Untersuchungsergebnisse
An dieser Stelle möchten wir über die Einleitungswerte der Kläranlage in den Landgraben informieren. In der nachfolgenden Tabelle werden sowohl die mit der Einleitungsgenehmigung vorgegebenen Überwachungswerte (ÜberW) als auch die tatsächlichen Messwerte der staatlichen Überwachung (MessW) dargestellt.
Ngesan |
NH4-N (mg/l) |
Pges (mg/l) |
CSB (mg/l) |
BSB5 (mg/l) |
||
MessW | 23.09.2020 | 2,574 | 0,21 | 0,067 | 19 | <1 |
MessW | 08.06.2020 | 3,956 | 0,11 | 0,12 | 21 | <1 |
MessW | 28.08.2019 | 2,264 | 0,27 | 0,078 | 18 | 1,1 |
MessW | 25.03.2019 | 3,470 | 1,90 | 0,20 | 35 | 1,6 |
MessW | 03.09.2018 | 2,080 | 0,25 | 0,24 | 33 | 1,8 |
ÜberW | ab 20.08.2018 | 13,000 | 3,00 | 0,70 | 45 | 9 |
MessW | 25.04.2018 | 2,755 | 1,98 | 0,22 | 39 | 3 |
MessW | 06.09.2017 | 2,457 | 0,76 | 0,097 | 38 | 1,7 |
MessW | 05.04.2017 | 2,430 | 0,32 | 0,30 | 20 | 2,8 |
MessW | 28.09.2016 | 2,040 | 0,28 | 0,41 | 36 | 2,7 |
MessW | 01.06.2016 | 2,187 | 0,53 | 0,18 | 16 | 1,6 |
MessW | 18.11.2015 | 3,720 | 2,50 | 0,50 | 21 | 1,1 |
MessW | 01.09.2015 | 2,104 | 0,23 | 0,16 | 25 | 1,3 |
ÜberW | ab 01.01.2015 | 13,000 | 3,00 | 1,00 | 45 | 9 |
MessW | 11.12.2014 | 4,140 | 1,70 | 0,29 | < 15 | < 1 |
MessW | 21.08.2014 | 1,760 | 0,63 | 0,45 | 17 | 2 |
MessW | 04.12.2013 | 0,290 | 0,22 | < 0,20 | 35 | 3 |
MessW | 27.08.2013 | 0,498 | 0,44 | 0,69 | 17 | 3 |
MessW | 06.12.2012 | 1,200 | 1,20 | 0,45 | 25 | 4 |
ÜberW | ab 01.10.2011 | 13,000 | 3,00 | 1,50 | 45 | 9 |
Legende:
Ngesan | Gesamt-Stickstoff anorg. | ÜberW | Überwachungswert | |
NH4-N | Ammoniumstickstoff | MessW | tatsächlicher Messwert | |
Pges | Phosphor gesamt | |||
CSB | Chemischer Sauerstoff | |||
BSB5 | Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen |